Stævnebarometer Pokalen
Stævnebarometer FBTK
2013 | Mathias Salomonsen | |
2012 | Christian Mohrbutter Bredum | 214 point |
2011 | Anders Sjelborg Pedersen | 118 point |
2010 | Patricia L. Jensen | 132 point |
2009 | Ole Ørholm | 104 point |
2008 | Christian Witt og Kenneth Kjelgaard | 154 point |
2007 | Ole Ørholm | 142 Point |
2006 | Cecilie Iversen | 142 Point |
2005 | Cecilie Iversen | 180 Point |
2004 | Cecilie Iversen | 188 Point |
2003 | Cecilie Iversen | 224 Point |
2002 | Julian Winther | 250 Point |
2001 | Julian Winther | 206 Point |
2000 | Casper Clemmensen | 172 Point |
1999 | Jasmin Mahmutovic | 236 Point |
1998 | Peter Jørgensen | 166 Point |
1997 | Brian Pøhl Christensen | 154 Point |
1996 | Brian Pøhl Christensen | 116 Point |
1995 | Ronny Gustavsen | 184 Point |
1994 | Nikolaj Andersen | 196 Point |
1993 | Tine Holm Pedersen | Point mangler |
1992 | Tine Holm Pedersen | 178 Point |
1991 | Jesper Hartøft og Jesper Dandanell | Begge 162 Point |
1990 | Tim Duholm | 142 Point |
1989 | Peter Jørgensen | 110 Point |
1988 | Theis Poulsen | 140 Point |
1987 | Mette Jakobsen | 150 Point |
1986 | Helle Madsen | 125 Point |
Nyeste kommentarer
03.11 | 07:02
helt OK
02.11 | 20:23
Jeg har en søn på 13 år, som gerne vil komme i morgen, torsdag kl. 18 og ...
02.11 | 13:01
ja, man må gerne bare komme, torsdag er bedst
01.11 | 15:37
Skal man bare møde op hvis man gerne vil begynde til bordtennis 13 år gammel